Dettagli:
|
Forma: | triangolo | Modo dell'alimentazione elettrica: | Passivo |
---|---|---|---|
frequenza: | 890-960MHz | Tipo patatine fritte: | Lettura /scrittura |
Codice HS: | 8523591000 | Specifica: | 10.38*44.5mm |
Evidenziare: | intarsio bagnato del rfid,bagni l'etichetta del rfid dell'intarsio |
Intarsio bagnato dell'antenna di frequenza ultraelevata RFID dello straniero H3 9610 per la gestione del magazzino
Descrizione di prodotto
L'intarsio bagnato di RFID ha ampi usi, solitamente è utilizzato nel trasporto pubblico, gestione dell'accesso, biglietto elettronico, logistica e supply management, fabbricazione ed assemblea, documento seguenti, gestione bibliotecaria, identità animale, ecc… Per queste aree differenti, forniamo agli intarsi bagnati le specifiche e le frequenze differenti. Potete selezionare appropriato avete bagnato l'intarsio secondo il vostro proprio bisogno.
Scheda di dati
No. | Oggetto | Dimensioni | |||
(millimetro) | |||||
1 | Identificazione del centro | 6.04inch | |||
(153.42±0.50) | |||||
2 | Rotolo OD | <> | |||
3 | Antenna | 10.32±1.00 | |||
Lunghezza | |||||
4 | Antenna | 44.45±1.00 | |||
Larghezza | |||||
5 | Antenna | 6.52±1.00 | |||
Per PER PET (CIMA) | |||||
6 | Antenna | 6.53±1.00 | |||
Per PER PET (fondo) | |||||
7 | Passo dell'antenna | 15.88±1.00 | |||
8 | Larghezza dell'ANIMALE DOMESTICO | 57.50±1.00 | |||
Oggetto | Descrizione | Osservazione | |||
Chip | Straniero/Higgs3 | No | |||
Materiale di base | ANIMALE DOMESTICO | No | |||
Antenna | Incisione di Al (AL 10um) | No | |||
Protocollo | ISO/IEC 18000-6C | No | |||
Mpe Class1 Gen2 | |||||
Mpe | 96Bits | Legga & scriva | |||
TID | 32Bits | Legga soltanto | |||
Memoria | TID unico | 64Bits | Colto soltanto | ||
Parola d'ordine | 32Bits Access | Legga & scriva | |||
uccisione 32Bits | |||||
Utente | 512Bits | Legga & scriva | |||
Frequenza | 860~960MHz | No | |||
Modo di lavoro | Passivo | No | |||
Vita | 100.000 che programmano | No | |||
cicli, 10 anni di dati | No | ||||
conservazione. | No | ||||
Immunità di tensione di ESD | 2000V | Modello dell'essere umano (HBM) |
Applicazione
1. Controllo di sicurezza di Access
2. ettichettare
3. linea di produzione gestione
4. gestione del magazzino
5. gestione di canale di vendite
6. gestione dei valori
Pacchetto del prodotto
2500PCS/Roll, 10000pcs/Carton
Manifestazione della società
Zdcard Corporation stabilita nel 2000, con il centro di fabbricazione per le etichette dello smart card &RFID situate nella città di Shenzhen. Il complesso industriale è situato in Longgang che riguarda un'area di 200, 000 metri quadri; Il suo dipartimento di R & S sta mantenendo una stretta collaborazione con la base dell'università IAR di Sun Yat-sen per il migliore sviluppo nell'area di RFID; La qualità dei prodotti si attiene rigorosamente al sistema di gestione della qualità ISO9001. Dopo più di 15 anni di sviluppo, abbiamo la forza completa ed esperienza ricca per intraprendere i più grandi progetti ed ordini internazionali. Inoltre, possiamo anche fornire il servizio dell'OEM a richiesta dei nostri clienti.
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 13973174042