|
Dettagli:
|
Materiale: | PVC, ANIMALE DOMESTICO, PETG, ABS | Dimensioni: | 85.5*54 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.88mm | Stampa: | Stampa offset, stampa del silkscreen, stampa digitale |
Finitura: | angoli lucidi, opachi, glassati, arrotondati | Mestieri: | banda magnetica, stagnola del punto, filigrana, ologramma, pannello di firma, graffio fuori, ecc UV |
Personalizzazione: | numero di carta, numero di serie, codice a barre, codice di QR, nome, foto, ecc | Tipo di personalizzazione: | DOD UV, stampa termica, laser, impresso, getto di inchiostro |
Evidenziare: | Carta Rewritable di RFID,scheda chip RFID |
ISO14443A HF 13.56mhz Carta intelligente RFID in plastica a colori
La scheda RFID HF (13.56mhz high frequency rfid card) è una tecnologia RFID ampiamente utilizzata.
Ognuna delle carte HF RFID ha un numero di seiral unico. È una grande soluzione per il controllo degli accessi, trasporti pubblici, raccolta del pedaggio elettronico, carte fedeltà, biglietteria di eventi, parcheggio auto,Billettatura elettronica nei trasporti pubblici, Tolling stradale, Biglietti aerei, Automazione domestica e elettrodomestici, Consumer electronics, Sanità, Stampe, contatori intelligenti, Servizi di biblioteca e noleggio, Sanità, biglietti da sci,Gestione degli asset e soluzioni di smart shelfAutomazione di fabbricaazione ecc.
Specifiche dei chip per smart card 13,56 MHz
Ultraleggero | 64 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
C ultraleggero | 192 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC203 | 168 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC210 | 80 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC213 | 180 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC215 | 540 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC216 | 924 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Topazio 512 | 512 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | Topaz |
S50 | 1024 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
FM11RF08 | 1024 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | FUDAN |
ISSI4439 | 1024 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | ISSI |
TKS50 | 1024 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | TK |
S70 | 4096 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
FM11RF32 | 4096 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | FUDAN |
ISSI4469 | 4096 byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | ISSI |
EV1 2k | 2k byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
EV1 4k | 4k byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
EV1 8k | 8k byte | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Più S2K. | 2048 byte | 13.56 MHz | Crittografia 14443A/AES | R/W | NXP |
Più S4K. | 4096 byte | 13.56 MHz | Crittografia 14443A/AES | R/W | NXP |
I Codice SLI | 1k byte | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I Codice Sli-S | 2k byte | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I Codice Sli-X | 1k byte | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
TI 2K | 2k byte | 13.56 MHz | 15693 | R/W | TI |
Altri campioni:
Domande frequenti
Q1. Posso avere un ordine di campione per schede in PVC?
A: Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 3-5 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine superiore a
Q3. Avete un limite di MOQ per l'ordine di schede in PVC?
Basso MOQ, 500pcs sono disponibili
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
DHL, UPS, FedEx o TNT di solito richiedono 4-6 giorni per arrivare.
Q5. Come procedere con un ordine di carta in PVC?
Innanzitutto, fateci conoscere le vostre esigenze o la vostra applicazione.
In secondo luogo citiamo secondo le vostre esigenze o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni o le prove delle opere d'arte e deposita per l'ordine formale.
In quarto luogo organizziamo la produzione.
D. Posso stampare il mio logo su un prodotto in cartone in pvc?
A: Sì. Si prega di informarci formalmente prima della nostra produzione e confermare il disegno prima sulla base del nostro campione.
Q7: Offri garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo una garanzia di un anno per i nostri prodotti.
D8: Come si fa a gestire il difettoso?
In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso difettoso sarà inferioredi 0,3%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuove luci con nuovo ordine per piccole quantità.prodotti di lotto difettosi, li sostituiremo e vi rispediremo o possiamo discutere la soluzioneinclusa la riconvocazione in base alla situazione reale.
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 13973174042